
Rezultate - Clasa a XI-a
Domeniul: Electric, Electrotehnic, Electromecanic
| NR.CRT. | COD ELEV | ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ | JUDEȚUL | Punctaj proba scrisă | Punctaj proba practică | Punctaj final | Rezultate finale |
| 1 | EEE25 | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI „TRANSILVANIA”, CLUJ-NAPOCA | CLUJ | 79.00 | 90.00 | 84.5 | Premiul I |
| 2 | EEE13 | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI", IAŞI | IAȘI | 64.00 | 100.00 | 82 | Premiul II |
| 3 | EEE23 | LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE SAV”, ROMAN | NEAMȚ | 64.00 | 85.00 | 74.5 | Premiul III |
| 4 | EEE26 | COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE „UNIREA", PAŞCANI | IAȘI | 55.00 | 80.00 | 67.5 | Mențiune |
| 5 | EEE03 | LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE C. MOISIL", BUZĂU | BUZĂU | 66.00 | 65.00 | 65.5 | Mențiune |
| 6 | EEE10 | LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” ALBA IULIA | ALBA | 60.00 | 70.00 | 65 | Mențiune |
| 7 | EEE04 | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOŞANI | BOTOȘANI | 75.50 | 50.00 | 62.75 | |
| 8 | EEE12 | COLEGIUL „N.V. KARPEN" BACĂU | BACĂU | 50.00 | 75.00 | 62.5 | |
| 9 | EEE24 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU", PLOIEȘTI | PRAHOVA | 50.00 | 73.00 | 61.5 | |
| 10 | EEE11 | LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEȘTI | ARGEȘ | 60.00 | 60.00 | 60 | |
| 11 | EEE05 | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC, CLUJ-NAPOCA | CLUJ | 58.00 | 60.00 | 59 | |
| 12 | EEE08 | LICEUL „ȘTEFAN PROCOPIU” VASLUI | VASLUI | 50.00 | 68.00 | 59 | |
| 13 | EEE20 | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC SIBIU | SIBIU | 62.00 | 55.00 | 58.5 | |
| 14 | EEE02 | COLEGIUL TEHNIC „INFOEL” BISTRIȚA | BISTRIȚA - NĂSĂUD | 66.50 | 43.00 | 54.75 | |
| 15 | EEE18 | LICEUL TEHNOLOGIC „FERDINAND I”, CURTEA DE ARGEȘ | ARGEȘ | 50.00 | 55.00 | 52.5 | |
| 16 | EEE15 | COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”, BAIA MARE | MARAMUREȘ | 51.00 | 53.00 | 52 | |
| 17 | EEE19 | LICEUL ENERGETIC TÂRGU JIU | GORJ | 63.00 | 40.00 | 51.5 | |
| 18 | EEE16 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU", PLOIEȘTI | PRAHOVA | 53.00 | 40.00 | 46.5 | |
| 19 | EEE07 | LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT | MUREȘ | 50.00 | 35.00 | 42.5 | |
| 20 | EEE14 | LICEUL TEHNOLOGIC METALURGIC SLATINA | OLT | 50.00 | 20.00 | 35 | |
| 21 | EEE01 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC, CÂMPINA | PRAHOVA | 38.00 | |||
| 22 | EEE06 | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 LUDUȘ | MUREȘ | 41.00 | |||
| 23 | EEE09 | COLEGIUL TEHNIC „AL.I.CUZA" SUCEAVA | SUCEAVA | 42.00 | |||
| 24 | EEE17 | LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT | MUREȘ | 32.00 | |||
| 25 | EEE21 | LICEUL „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” HOREZU | VÂLCEA | 23.00 | |||
| 26 | EEE22 | LICEUL „DANUBIUS” CĂLĂRAȘI | CĂLĂRAȘI | absent |
Rezultate - Clasa a XII-a
Domeniul: Electric, Electrotehnic, Electromecanic
| NR.CRT. | COD ELEV | ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ | JUDEȚUL | Punctaj proba scrisă | Punctaj proba practică | Punctaj final | Rezultate finale |
| 1 | EEE30 | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOŞANI | BOTOȘANI | 90.50 | 95.00 | 92.75 | Premiul I |
| 2 | EEE33 | LICEUL TEHNOLOGIC „FERDINAND I”, CURTEA DE ARGEȘ | ARGEȘ | 92.00 | 83.00 | 87.5 | Premiul II |
| 3 | EEE49 | COLEGIUL „N.V. KARPEN" BACĂU | BACĂU | 84.00 | 85.00 | 84.5 | Premiul III |
| 4 | EEE39 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, PLOIEȘTI | PRAHOVA | 81.50 | 80.00 | 80.75 | Mențiune |
| 5 | EEE40 | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC, CLUJ-NAPOCA | CLUJ | 84.00 | 75.00 | 79.5 | Mențiune |
| 6 | EEE37 | LICEUL TEHNOLOGIC „ELENA CARAGIANI” TECUCI | GALAȚI | 76.00 | 80.00 | 78 | Mențiune |
| 7 | EEE31 | COLEGIUL TEHNIC „PETRU MUŞAT” SUCEAVA | SUCEAVA | 66.50 | 85.00 | 75.75 | |
| 8 | EEE45 | COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA | VÂLCEA | 63.50 | 85.00 | 74.25 | |
| 9 | EEE43 | COLEGIUL TEHNIC „SAMUIL ISOPESCU” SUCEAVA | SUCEAVA | 63.00 | 80.00 | 71.5 | |
| 10 | EEE38 | LICEUL TEHNOLOGIC „FERDINAND I”, CURTEA DE ARGEȘ | ARGEȘ | 75.50 | 58.00 | 66.75 | |
| 11 | EEE47 | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC SIBIU | SIBIU | 77.00 | 43.00 | 60 | |
| 12 | EEE48 | COLEGIUL „ȘTEFAN ODOBLEJA”, CRAIOVA | DOLJ | 69.00 | 39.00 | 54 | |
| 13 | EEE42 | COLEGIUL „N.V. KARPEN” BACĂU | BACĂU | 67.50 | 40.00 | 53.75 | |
| 14 | EEE34 | COLEGIUL TEHNIC „INFOEL” BISTRIȚA | BISTRIȚA - NĂSĂUD | 71.50 | 25.00 | 48.25 | |
| 15 | EEE29 | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOŞANI | BOTOȘANI | 60.50 | 25.00 | 42.75 | |
| 16 | EEE35 | LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE SAV", ROMAN | NEAMȚ | 58.50 | 23.00 | 40.75 | |
| 17 | EEE46 | COLEGIUL TEHNIC „PETRU MUŞAT” SUCEAVA | SUCEAVA | 52.50 | 29.00 | 40.75 | |
| 18 | EEE28 | COLEGIUL TEHNIC „PETRU MUŞAT” SUCEAVA | SUCEAVA | 53.00 | 25.00 | 39 | |
| 19 | EEE36 | LICEUL TEHNOLOGIC „CLISURA DUNĂRII” MOLDOVA NOUĂ | CARAȘ-SEVERIN | 50.00 | 21.00 | 35.5 | |
| 20 | EEE44 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI ȘI DE CONSTRUCȚII, IAŞI | IAȘI | 50.00 | 15.00 | 32.5 | |
| 21 | EEE41 | LICEUL TEHNOLOGIC „CLISURA DUNĂRII” MOLDOVA NOUĂ | CARAȘ-SEVERIN | 31.00 | |||
| 22 | EEE27 | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOŞANI | BOTOȘANI | absent | |||
| 23 | EEE32 | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOŞANI | BOTOȘANI | absent |
Rezultate - Clasa a XI-a
Domeniul: Electronică, Automatizări, Telecomunicații
| NR.CRT. | COD ELEV | ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ | JUDEȚUL | Punctaj proba scrisă | Punctaj proba practică | Punctaj final | Rezultate finale |
| 1 | EAT08 | COLEGIUL TEHNIC „GEORGE BARIȚIU” BAIA MARE | MARAMUREȘ | 91.00 | 100 | 95.5 | Premiul I |
| 2 | EAT04 | LICEUL ENERGETICTG-JIU | GORJ | 86.00 | 100 | 93 | Premiul II |
| 3 | EAT15 | LICEUL TEHNOLOGIC „GOGA IONESCU” TITU | DÂMBOVIȚA | 86.00 | 96 | 91 | Premiul III |
| 4 | EAT07 | LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI BUSUIOC", PAŞCANI | IAȘI | 81.00 | 100 | 90.5 | Mențiune |
| 5 | EAT22 | COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII „AUGUSTIN MAIOR" CLUJ-NAPOCA | CLUJ | 91.00 | 90 | 90.5 | Mențiune |
| 6 | EAT32 | LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII CONSTANȚA | CONSTANȚA | 84.00 | 92.00 | 88 | Mențiune |
| 7 | EAT28 | COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIȚESCU” PITEȘTI | ARGEȘ | 91.00 | 84.00 | 87.5 | Mențiune |
| 8 | EAT16 | COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA | VÂLCEA | 77.00 | 96.00 | 86.5 | Mențiune |
| 9 | EAT19 | LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” TULCEA | TULCEA | 76.00 | 92.00 | 84 | |
| 10 | EAT01 | COLEGIUL TEHNIC „TRANSILVANIA” DEVA | HUNEDOARA | 93.00 | 74.00 | 83.5 | |
| 11 | EAT18 | LICEUL TEHNOLOGIC ,,SFÂNTUL IOAN DE LA SALLE”, PILDEȘTI, COMUNA CORDUN | NEAMȚ | 91.00 | 76.00 | 83.5 | |
| 12 | EAT05 | LICEUL TEHNOLOGIC „FERDINAND I” RÂMNICU VÂLCEA | VÂLCEA | 75.00 | 88.00 | 81.5 | |
| 13 | EAT25 | COLEGIUL TEHNIC „GEORGE BARIȚIU” BAIA MARE | MARAMUREȘ | 84.00 | 78.00 | 81 | |
| 14 | EAT31 | COLEGIUL „ȘCOALA NAȚIONALĂ DE GAZ” MEDIAȘ | SIBIU | 74.00 | 86.00 | 80 | |
| 15 | EAT23 | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI, BRAȘOV | BRAȘOV | 60.00 | 94.00 | 77 | |
| 16 | EAT09 | COLEGIUL TEHNIC „INFOEL” BISTRIȚA | BISTRIȚA - NĂSĂUD | 56.00 | 94.00 | 75 | |
| 17 | EAT20 | LICEUL TEHNOLOGIC „CAROL I” GALAȚI | GALAȚI | 69.00 | 74.00 | 71.5 | |
| 18 | EAT06 | COLEGIUL TEHNIC ,,IULIU MANIU” ȘIMLEU SILVANIEI | SĂLAJ | 85.00 | 53.00 | 69 | |
| 19 | EAT27 | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOŞANI | BOTOȘANI | 71.00 | 64.00 | 67.5 | |
| 20 | EAT03 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC, CÂMPINA | PRAHOVA | 57.00 | 74.00 | 65.5 | |
| 21 | EAT14 | COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA | VÂLCEA | 74.00 | 51.00 | 62.5 | |
| 22 | EAT24 | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BURSAN” HUNEDOARA | HUNEDOARA | 63.00 | 56.00 | 59.5 | |
| 23 | EAT12 | COLEGIUL „N.V. KARPEN” BACĂU | BACĂU | 68.00 | 50.00 | 59 | |
| 24 | EAT17 | COLEGIUL TEHNIC „ALESANDRU PAPIU ILARIAN” ZALĂU | SĂLAJ | 61.00 | 55.00 | 58 | |
| 25 | EAT02 | LICEUL TEHNOLOGIC „CAROL I” GALAȚI | GALAȚI | 59.00 | 56.00 | 57.5 | |
| 26 | EAT21 | LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” ALBA IULIA | ALBA | 56.00 | 58.00 | 57 | |
| 27 | EAT30 | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOŞANI | BOTOȘANI | 61.00 | 51.00 | 56 | |
| 28 | EAT33 | LICEUL TEHNOLOGIC ,,ALEXANDRU IOAN CUZA” BÂRLAD, JUD. VASLUI | VASLUI | 59.00 | 52.00 | 55.5 | |
| 29 | EAT34 | LICEUL „MATHIAS HAMMER” ANINA | CARAȘ-SEVERIN | 53.00 | 55.00 | 54 | |
| 30 | EAT10 | COLEGIUL TEHNIC „GEORGE BARIȚIU” BAIA MARE | MARAMUREȘ | 53.00 | 53.00 | 53 | |
| 31 | EAT13 | COLEGIUL TEHNIC „GEORGE BARIȚIU” BAIA MARE | MARAMUREȘ | 41.00 | |||
| 32 | EAT11 | COLEGIUL TEHNIC DE POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII „GHEORGHE AIRINEI” BUCUREȘTI_S6 | absent | ||||
| 33 | EAT26 | LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE CRAIOVA | DOLJ | absent | |||
| 34 | EAT29 | COLEGIUL TEHNIC „ALESANDRU PAPIU ILARIAN” ZALĂU | SĂLAJ | absent |
Rezultate - Clasa a XII-a
Domeniul: Electronică, Automatizări, Telecomunicații
| NR.CRT. | COD ELEV | ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ | JUDEȚUL | Punctaj proba scrisă | Punctaj proba practică | Punctaj final | Rezultate finale |
| 1 | EAT36 | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOŞANI | BOTOȘANI | 82.00 | 100 | 91 | Premiul I |
| 2 | EAT40 | LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE SAV”, ROMAN | NEAMȚ | 79.00 | 100 | 89.5 | Premiul II |
| 3 | EAT60 | COLEGIUL TEHNIC „GEORGE BARIȚIU” BAIA MARE | MARAMUREȘ | 77.00 | 100 | 88.5 | Premiul III |
| 4 | EAT42 | COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ” TIMIȘOARA | TIMIȘ | 76.00 | 100 | 88 | Mențiune |
| 5 | EAT45 | COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIȚESCU”, PITEȘTI | ARGEȘ | 69.00 | 100 | 84.5 | Mențiune |
| 6 | EAT41 | COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA | VÂLCEA | 74.00 | 92.00 | 83 | Mențiune |
| 7 | EAT53 | LICEUL TEHNOLOGIC „FERDINAND I”, CURTEA DE ARGEȘ | ARGEȘ | 88.00 | 76.00 | 82 | Mențiune |
| 8 | EAT43 | LICEUL TEHNOLOGIC „FERDINAND I”, CURTEA DE ARGEȘ | ARGEȘ | 89.00 | 73.00 | 81 | Mențiune |
| 9 | EAT59 | LICEUL „MATHIAS HAMMER” ANINA | CARAȘ-SEVERIN | 76.00 | 73.00 | 74.5 | |
| 10 | EAT50 | LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE SAV”, ROMAN | NEAMȚ | 67.00 | 80.00 | 73.5 | |
| 11 | EAT57 | LICEUL TEHNOLOGIC „VALERIU BRANIȘTE” LUGOJ | TIMIȘ | 76.00 | 71.00 | 73.5 | |
| 12 | EAT37 | COLEGIUL „N.V. KARPEN" BACĂU | BACĂU | 81.00 | 65.50 | 73.25 | |
| 13 | EAT49 | LICEUL TEHNOLOGIC MOTRU | GORJ | 65.00 | 78.00 | 71.5 | |
| 14 | EAT55 | COLEGIUL TEHNIC TURDA | CLUJ | 90.00 | 52.50 | 71.25 | |
| 15 | EAT64 | COLEGIUL TEHNIC „INFOEL” BISTRIȚA | BISTRIȚA - NĂSĂUD | 79.00 | 60.00 | 69.5 | |
| 16 | EAT58 | LICEUL „VASILE CONTA”, TÂRGU-NEAMȚ | NEAMȚ | 59.00 | 78.00 | 68.5 | |
| 17 | EAT56 | COLEGIUL TEHNIC „ALESANDRU PAPIU ILARIAN” ZALĂU | SĂLAJ | 59.00 | 74.00 | 66.5 | |
| 18 | EAT61 | LICEUL TEHNIC MUNICIPIUL BUZĂU | BUZĂU | 72.00 | 60.50 | 66.25 | |
| 19 | EAT38 | COLEGIUL TEHNIC TURDA | CLUJ | 62.00 | 70.00 | 66 | |
| 20 | EAT51 | COLEGIUL TEHNIC DE POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII „GHEORGHE AIRINEI” BUCUREȘTI_S6 | 64.00 | 66.00 | 65 | ||
| 21 | EAT47 | LICEUL „ȘTEFAN PROCOPIU” VASLUI | VASLUI | 68.00 | 60.00 | 64 | |
| 22 | EAT35 | LICEUL „VASILE CONTA”, TÂRGU-NEAMȚ | NEAMȚ | 57.00 | 69.00 | 63 | |
| 23 | EAT54 | COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA | VÂLCEA | 67.00 | 59.00 | 63 | |
| 24 | EAT63 | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC SIBIU | SIBIU | 60.00 | 56.50 | 58.25 | |
| 25 | EAT44 | COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU” FOCȘANI | VRANCEA | 54.00 | 60.50 | 57.25 | |
| 26 | EAT62 | LICEUL TEHNOLOGIC „CAROL I” GALAȚI | GALAȚI | 62.00 | 52.50 | 57.25 | |
| 27 | EAT39 | LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” ALBA IULIA | ALBA | 28.00 | |||
| 28 | EAT46 | COLEGIUL „SPIRU HARET", PLOIEŞTI | PRAHOVA | 44.00 | |||
| 29 | EAT48 | LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAŢII „GHEORGHE MÂRZESCU", IAŞI | IAȘI | 45.00 | |||
| 30 | EAT52 | COLEGIUL TEHNIC REȘIȚA | CARAȘ-SEVERIN | 33.00 |